| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Host level | VIDEO LIVE DAY | VIDEO LIVE HOUR | Game Live | Received Diamond | Basic Salary (USD) | Basic Salary (BDT) | Diamond Share | WITH % |
2 | A | 12 | 25 | 3 DAY / 5 HOUR | 11,000 | 40 | ৳3,389.50 | 0.00% | 0 |
3 | B | 12 | 25 | 3 DAY / 5 HOUR | 20,000 | 70 | ৳5,931.63 | 0.00% | 0 |
4 | C | 12 | 25 | 3 DAY / 5 HOUR | 40,000 | 150 | ৳12,710.63 | 0.00% | 0 |
5 | D | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 70,000 | 230 | ৳19,489.63 | 10.00% | 70 |
6 | E | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 100,000 | 300 | ৳25,421.25 | 10.00% | 100 |
7 | F | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 150,000 | 350 | ৳29,658.13 | 20.00% | 300 |
8 | G | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 200,000 | 450 | ৳38,131.88 | 20.00% | 400 |
9 | H | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 300,000 | 700 | ৳59,316.26 | 20.00% | 600 |
10 | I | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 400,000 | 850 | ৳72,026.88 | 25.00% | 1000 |
11 | J | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 500,000 | 1050 | ৳88,974.39 | 25.00% | 1250 |
12 | K | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 650,000 | 1300 | ৳110,158.76 | 25.00% | 1625 |
13 | L | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 800,000 | 1500 | ৳127,106.27 | 30.00% | 2400 |
14 | M | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 1,000,000 | 2000 | ৳169,475.02 | 30.00% | 3000 |
15 | N | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 1,200,000 | 2300 | ৳194,896.27 | 30.00% | 3600 |
16 | O | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 1,500,000 | 2600 | ৳220,317.53 | 30.00% | 4500 |
17 | P | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 2,000,000 | 3000 | ৳254,212.53 | 35.00% | 7000 |
18 | Q | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 2,500,000 | 3500 | ৳296,581.29 | 35.00% | 8750 |
19 | R | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 3,000,000 | 4000 | ৳338,950.04 | 35.00% | 10500 |
20 | S | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 4,000,000 | 5000 | ৳423,687.55 | 40.00% | 16000 |
21 | T | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 5,000,000 | 6000 | ৳508,425.06 | 40.00% | 20000 |
22 | U | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 6,000,000 | 7000 | ৳593,162.57 | 40.00% | 24000 |
23 | V | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 7,000,000 | 8000 | ৳677,900.08 | 40.00% | 28000 |
24 | W | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 8,500,000 | 9500 | ৳805,006.35 | 40.00% | 34000 |
25 | X | - | - | 3 DAY / 5 HOUR | 10,000,000 | 11000 | ৳932,112.61 | 40.00% | 40000 |
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | CALCULATOR | ||||||||
35 | DIAMOND AMOUNT | DIAMOND TO USD | BD TAKA | ||||||
36 | 1 | 0.004651162791 | 0.3941279535 | ⚠️WITHOUT % | |||||
37 | |||||||||
38 |